멤버십
연회비 안내
Membership Fee
1
한국교회저작권협회의 연회비는 교회의 규모(출석인원수)에 따라 책정됩니다.
2
출석인원수는 여러 회차 및 주일학교를 포함한 유년, 청년, 장년부 등으로 나누어 진행하는 주일예배 출석 인원을 전부 합한 수입니다.
3
1~6단계의 회원교회 멤버십에는 CCLI스트리밍 라이선스가 포함되지 않습니다. 필요한 경우 별도 구매를 부탁드립니다.
멤버십
요율
| 단계 | 교회규모(명) | 연회비(원) |
|---|---|---|
| 1 | 1-29 | 0 |
| 2 | 30-49 | 60,000 |
| 3 | 50-99 | 132,000 |
| 4 | 100-149 | 264,000 |
| 5 | 150-199 | 396,000 |
| 6 | 200-299 | 594,000 |
| 7 | 300-499 | 792,000 |
| 8 | 500-699 | 1,056,000 |
| 9 | 700-999 | 1,320,000 |
| 10 | 1,000-1,499 | 1,584,000 |
| 단계 | 교회규모(명) | 연회비(원) |
|---|---|---|
| 11 | 1,500-1,999 | 1,920,000 |
| 12 | 2,000-2,999 | 2,400,000 |
| 13 | 3,000-4,999 | 3,000,000 |
| 14 | 5,000-6,999 | 3,600,000 |
| 15 | 7,000-9,999 | 4,200,000 |
| 16 | 10,000-14,999 | 6,000,000 |
| 17 | 15,000-19,999 | 9,000,000 |
| 18 | 20,000-29,999 | 15,000,000 |
| 19 | 30,000-49,999 | 21,000,000 |
| 20 | 50,000-UP | 30,000,000 |
안내사항
- 1.회원가입이 승인되면 담임목사님은 한국교회저작권협회의 회원이 되고, 교회는 회원교회가 됩니다.
- 2.회원교회의 회비는 협회의 요율표에 따릅니다. (1년에 대한 연회비 입니다.)
- 3.신청접수 후의 업무는 교회 담당자와 협의 진행(행)합니다.
- 4.회원가입은 홈페이지 가입&갱신란을 통해 하실 수 있습니다.
- 5.Tel: 02-511-0608 / Email: koccancca@gmail.com



